学院概况普通招生专业表答考生问招生计划专业介绍2015-2017年调档线学院主页

  成都医学院2017年普通招生分省分专业计划表

  

 分省招生计划数(人) 

四川

云南 贵州 重庆 安徽 陕西 湖南 福建 浙江 江苏 广东 河南 湖北 河北 甘肃 辽宁 吉林 新疆 海南 山东 山西 江西 广西 内蒙古 青海
本科一批 临床医学 5 450               12                   7 10           479
医学影像学 5 100                                                 100
麻醉学 5 100                                                 100
本科二批 临床医学(订单定向) 5 100                                                 100

5 50                                                 50
预防医学 5 100                                                 100
康复治疗学 4 65                                                 65
药学 4 177 10 5 5 5 5 5 5   3 3 3 4 4 4 4   3     5 5 5 4 4 268
药物制剂 4 61                                                 61
医学检验技术 4 171 10 6 5 5 5 5 5   5 5 5 5 5 5 3 7 7     5 5 5 3 3 280
食品质量与安全 4 95                                                 95
护理学 4 260 5 5 5 3     3                                   281
4 158                                                 158
公共事业管理 4 70                                                 70
信息管理与信息系统 4 110                                                 110
生物医学工程 4 60                                                 60
健康服务与管理 4 50                                                 50
20                                                 20
卫生检验与检疫 4 90                                                 90
生物技术 4 60                                                 60
生物制药 4 90                                                 90
应用心理学 4 50                                                 50
4 4                 2 2 2                           10
  小计     2491 25 16 15 13 10 10 13 12 10 10 10 9 9 9 7 7 10 7 10 10 10 10 7 7 2747
专科 临床医学(定向生) 3 75                                                 75
食品营养与检测 3 55                                                 55
药学 3 55                                                 55
护理 3 105                                                 105
3 60                                                 60
小计     350                                                 350
合计                                                       3097