学院简介2017招生章程各学院介绍本科专业介绍近三年最低线学院主页

 攀枝花学院2014--2016年各专业录取最低线

 

专业 科类 层次 2016年 2015年 2014年  
省控线 调档线 最低分 省控线 调档线 最低分 省控线 调档线 最低分 备注
财务管理 本科 文科 480 517 519.1 473 510 515 500 512 513  
城乡规划 本科 文科 480 517 517.1              
法学 本科 文科 480 517 517.1 473 510 510 500 512 512  
翻译 本科 文科 480 517 517.1              
工商管理 本科 文科 480 517 517.1 473 510 512 500 512 514  
国际经济与贸易 本科 文科 480 517 517.1 473 510 510 500 512 512  
汉语言文学 本科 文科 480 517 519.1 473 510 512 500 512 512  
护理学 本科 文科 480 517 517.1 473 510 510 500 512 512  
会计学 本科 文科 480 517 522.1 473 510 520 500 512 517  
建筑学 本科 文科 480 517 519.09              
旅游管理 本科 文科 480 517 517.1 473 510 510 500 512 512  
秘书学 本科 文科 480 517 517.1 473 510 510        
商务英语 本科 文科 480 517 517.1 473 510 510 500 512 512  
市场营销 本科 文科 480 517 517.1 473 510 511 500 512 512  
物流管理 本科 文科 480 517 517.1 473 510 510 500 512 512  
行政管理 本科 文科 480 517 517.1 473 510 510 500 512 512  
英语 本科 文科 480 517 518.1 473 510 510 500 512 512  
材料成型及控制工程 本科 理科 453 494 494.11 445 485 485 475 484 484  
材料科学与工程 本科 理科 453 494 494.1 445 485 485 475 484 485  
财务管理 本科 理科 453 494 501.09 445 485 493 475 484 493  
采矿工程 本科 理科 453 494 495.09 445 485 485 475 484 485  
测绘工程 本科 理科 453 494 494.1              
测控技术与仪器 本科 理科 453 494 495.08 445 485 485 475 484 485  
车辆工程 本科 理科 453 494 494.11 445 485 485 475 484 484  
城乡规划 本科 理科 453 494 496.09 445 485 485 475 484 485  
电气工程及其自动化 本科 理科 453 494 495.1 445 485 490 475 484 491  
电子信息工程 本科 理科 453 494 494.1 445 485 485 475 484 484  
法学 本科 理科 453 494 500.06 445 485 485 475 484 489  
翻译 本科 理科 453 494 495.08              
工程管理 本科 理科 453 494 495.08 445 485 485 475 484 485  
工商管理 本科 理科 453 494 499.08 445 485 490 475 484 490  
工业工程 本科 理科 453 494 494.1 445 485 486 475 484 485  
工业设计 本科 理科 453 494 494.11 445 485 485 475 484 485  
国际经济与贸易 本科 理科 453 494 496.09 445 485 486 475 484 485  
汉语言文学 本科 理科 453 494 499.08              
护理学 本科 理科 453 494 498.1 445 485 488 475 484 485  
化学工程与工艺 本科 理科 453 494 495.07 445 485 485 475 484 485  
环境工程 本科 理科 453 494 494.1 445 485 485 475 484 484  
会计学 本科 理科 453 494 507.08 445 485 499 475 484 497  
机械设计制造及其自动化 本科 理科 453 494 494.1 445 485 487 475 484 485  
计算机科学与技术 本科 理科 453 494 500.09 445 485 486 475 484 485  
建筑学 本科 理科 453 494 495.09 445 485 485 475 484 486  
交通设备与控制工程 本科 理科 453 494 495.09 445 485 485 475 484 485  
金属材料工程 本科 理科 453 494 495.1 445 485 485 475 484 485  
矿物加工工程 本科 理科 453 494 495.1 445 485 485 475 484 485  
临床医学 本科 理科 453 494 515.08 445 485 502 475 484 499  
旅游管理 本科 理科 453 494 494.1 445 485 487 475 484 490  
秘书学 本科 理科 453 494 495.09 445 485 485 475 484 485  
汽车服务工程 本科 理科 453 494 494.11 445 485 485 475 484 485  
软件工程 本科 理科 453 494 498.09 445 485 485 475 484 485  
商务英语 本科 理科 453 494 495.08 445 485 485 475 484 484  
生物工程 本科 理科 453 494 495.09 445 485 487 475 484 487  
市场营销 本科 理科 453 494 495.09 445 485 494 475 484 496  
土木工程 本科 理科 453 494 500.1 445 485 485 475 484 485  
网络工程 本科 理科 453 494 494.1 445 485 488 475 484 491  
物流管理 本科 理科 453 494 496.09 445 485 488 475 484 491  
新能源材料与器件 本科 理科 453 494 495.08              
新能源科学与工程 本科 理科 453 494 495.07 445 485 485 475 484 485  
信息与计算科学 本科 理科 453 494 494.13 445 485 485 475 484 485  
行政管理 本科 理科 453 494 496.11 445 485 485 475 484 490  
冶金工程 本科 理科 453 494 495.1 445 485 485 475 484 485  
应用化学 本科 理科 453 494 494.1 445 485 485 475 484 485  
英语 本科 理科 453 494 498.09 445 485 485 475 484 485  
园艺 本科 理科 453 494 494.1 445 485 485 475 484 484  
自动化 本科 理科 453 494 494.1 445 485 485 475 484 484  
护理 一专 文科 445 485 490.09 448 472 472 450 469 476  
会计 一专 文科 445 485 485.1              
康复治疗技术 一专 文科 445 485 485.1 448 472 472        
英语教育 一专 文科 445 485 485.08 448 472 472        
旅游管理 文科 二专 190 436 436.1 200 434 434 200 334 279  
护理 一专 理科 390 456 464.09 412 445 453 390 428 433  
会计 一专 理科 390 456 456.09              
康复治疗技术 一专 理科 390 456 457.08 412 445 445        
英语教育 一专 理科 390 456 460.08 412 445 447        
建筑工程技术 一专 理科 390 456 456.11 412 445 445 390 428 430  
临床医学 一专 理科 390 456 456.09              
眼视光技术 一专 理科 390 456 456.09 412 445 445 390 428 428  
汽车运用技术 理科 二专 180 317 317.06 180 384 384 180 358 216  
护理 对口高职 不分文理 297 362 362.18 244 497 441 274 358 390  
眼视光技术 对口高职 不分文理 297 362 362.17 244 389 365 274 358 358  
产品设计 本科 不分文理 590 593 610 590 630 630 590 619 621  
服装与服饰设计 本科 不分文理 590 593 621 590 630 630 590 619 619  
环境设计 本科 不分文理 590 593 593 590 630 638 590 619 622  
视觉传达设计 本科 不分文理 590 593 606 590 630 631 590 619 622  
数字媒体艺术设计 专科 不分文理 345 569 571              

 

备注:以2016年招生专业为准